一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)人工智慧法律(五)資安班 (英文)ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAW (V) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:科技碩二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李承龍 LEE, CHENG-LUNG/張榮貴 /吳吉政 WU, JEI-ZHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WLWE7901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:資安班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:30 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三BC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月23日15時29分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 教師自編教材。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 簡禎富,2022,藍湖策略:發展智慧化管理科技與數位決策,超越藍海紅海循環宿命,天下雜誌,台北市。 簡禎富,2019,工業3.5:台灣企業邁向智慧製造與數位決策的戰略,天下雜誌,台北市。 李承龍,「司法科學與警政科技之理論與實務」,臺灣東華書局股份有限公司出版,(ISBN 978-986-5522-55-1 (平裝),2021年3月。 李承龍著,鑑識科學與科技偵查之研究應用,臺灣東華書局股份有限公司出版,(ISBN 978-957-483-858-5(平裝)2016年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程介紹人工智慧開發與應用衍生之法律議題,針對機器學習、機器人、無人機、自駕車等於智慧製造與運輸物流之新興應用,探討其商業化、產業化、經濟與社會等層面之影響,與其中之道德、倫理、法律、資訊安全問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course discovers legal issues of developing and applying artificial intelligence. We particularly focus on novel applications of machine learning, robots, unmanned aerial vehicles, and autonomous cars in intelligent manufacturing, transportation, and logistics. Accordingly, we discuss their impacts on commercialization, industrialization, economy, society, and corresponding problems of morals, ethics, legal, and information security. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 科技趨勢與數位轉型 2. AI思維 3. 智慧應用與產業變革 4. 職能大挪移 5. AI倫理與道德 6. 智慧化管理科技 7. 數位決策 8. 藍湖策略 9. 工業3.5 10. 強化國民法官計畫~探討元宇宙科技應用於司法科學證據研究之初探 11. 從實體到虛擬的犯罪現場調查-看未來犯罪的科技偵查 12. 善用科技強化證物監管鏈與區塊鏈之應用~以重大案例為例 13. 3D技術整合情境虛擬在犯罪現場空間的運用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三 下午 4:30-6:30,請提前一週預約 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||