| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)統計分析方法與應用 (英文)STATISTIC ANALYSIS: METHODS AND APPLICATIONS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿碩專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:張文 CHANG, CHIN-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:WIT63801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 三ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月20日18時20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經營與貿易學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 教師自編教材(暫定) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程目的在教授論文寫作中常會使用到的統計分析方法與應用,希望學生在修習完課程後能有足夠的統計能力完成其論文。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The lecturing focuses on the most commonly used statistical analysis method and its application. Students are expected to have sufficient statistical ability to complete their thesis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 教學內容以論文常用的統計分析為主,實際教學進度依據修課學生的課程吸收度為準。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●分週敘述 Weekly Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour by appointment |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 請務必與小組成員保持聯繫並盡量不缺課。 若有較有興趣的研究主題,歡迎於開課前寫信給授課教師以便規劃於課程內。 | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||