| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)企業研究方法 (英文)BUSINESS RESEARCH METHODS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:高階專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:邱永和 CHIU, YUNG-HO/李坤璋 LEE, KUEN-CHANG/尚榮安 SHANG, RONG-AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:WEM01601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 日1234單 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月13日17時22分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 一、Pfeffer, J. & Sutton, R. I.,真相、傳言與胡扯(Hard Facts, Dangerous Half-Truths & Total Nonsense),台北:梅霖文化,2007年 二、Phil Rosenzweig,商業造神:光環效應如何打造超完美企業神話?破解九大假象,有效思考績效、策略及轉型真相,台北:商業周刊,2021年1月 三、蕭瑞麟,不用數字的研究:質性研究的思辯脈絡(5版),台北:五南,2022年04月 四、Bhattacherjee, Anol, "Social Science Research: Principles, Methods, and Practices" (2012). Textbooks Collection. Book 3.(沈校亮、孙永译,社会科学研究:原理、方法与实践) http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程的目的在介紹社會科學理論與研究方法,讓學生瞭解什麼是科學知識,以及建立與驗證科學知識的方法,訓練學生具備辨別與批判各種管理理論的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course will introduce the basic concepts in social science research method to help students understand what a scientific knowledge is and how to create and test scientific knowledge, and to train students for critical and creative thinking skills. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 週一至五白天,但需事先約時間 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website:http://myweb.scu.edu.tw/~rashang | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||