一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)總體經濟應用分析 (英文)APPLIED MACROECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經碩專一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:詹維玲 CHAN, VEI-LIN | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WEC95601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 六5678單 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月10日22時41分 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. Jones Charles I. and Dietrich Vollrath (2013), Introduction to Economic Growth, 3nd edition, W. W. Norton and co.. 2.Weil, David (2012), Economic Growth, 3/e , Prentice Hall. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
透過這門課學習經濟成長相關議題的理論及實證研究了解經濟成長的決定因素及相關政策「經濟成長理論與實務」所要研究的議題包括:為何國家有的貧有的富?為何有的國家經濟成長快有的慢?每人所得及經濟成的決定因素為何?本門課將著重在討論研發與創新如何帶來持續的生產力及經濟成長。以及,人口與技術進步的交互影響、開放程度、政府、環境及所得分配與經濟成長的關係等議題。 | ||||||||||||||||||||||||||||
This is a master-level course in economic growth. The standard of living in a country is determined by its capacity to produce goods and services. Why are some nations richer than others? Why is there economic growth? What factors play a role in shaping the economic success of a nation? We will study the key ideas and insights of modern growth theory and apply them to explain the facts from the history of population and technology, economic performance of the world and growth experience of different nations. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 內容為經濟成長 進度以Jones (2013) Weil (2012)再搭配相關書籍 . |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 用line的課程群組連絡 |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||