一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)人工智慧 (英文)ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:巨資專二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:葉向原 YEH, HSIANG-YUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WDM64601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 六12 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月13日17時46分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts No textbook ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed. by Stuart Russell and Peter Norvig Deep Learning by Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許多知名公司都開始投入大量的資源開發人工智慧相關的產品與服務,了解人工智慧的核心概念與相關的基本理論、技術及應用是面對巨量資料分析重要的一環。本課程介紹邏輯、智慧代理人、搜尋法則、推論、機器學習之模型建立以及深度學習演算方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Many companies put a lot of resources into development products and services related to artifitial intelligent. Understanding the fundamental theory, techniques and its applications is the most important thing in big data analysis research area. This course introduce the concept of logic, agent, heuristic search, inference, machine learning model and deep learning algorithms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Complete set of lecture slides and there are additional Step-By-Step videos which supplement the lecture's materials from foreign university. This course introduces core concepts and algorithms in artificial intelligence, in the areas of problem solving. Students will be able to apply concepts and techniques from computing and mathematics to both theoretical and practical problems. Students will also have the training to analyze problems. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Please make an appointment via email in advance. |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1. There will be a midterm exam. No materials, smart phones, cell phones nor any other electronic devices will be allowed. 2. The use of cell phone is strictly prohibited except for special circumstances. 3. Late assignments will not be accepted or graded. 4. Plagiarism is illegal and results in a failing grade. | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||