一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)資料科學導論 (英文)THE INTERNET OF THINGS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資科專一 |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蘇明祥 SU, MING-HSIANG | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WDD70101 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 六CD雙 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月04日09時23分 | |||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 授課教師自行編撰 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Python 資料科學與人工智慧應用實務 2. "Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython," O'Reilly 3. "Data Science from Scratch: First Principle with Python," O'Reilly 4. LINE Bot 與人工智慧辨識開發實戰 | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
本課程旨在循序漸進介紹資料科學的導論,教導及訓練學生具備基本的程式設計能力,並系統性地教授資料科學的核心基本技術與原理。 | ||||||||||||||||||||||||
This course aims to introduce the introduction of data science step by step, teach and train students with basic programming skills, and systematically teach the core basic techniques and principles of data science. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 以Python程式語言為基礎,傳授建立 LINE Bot 相關基礎技術。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二早上 (外雙溪校區) 星期三早上 (外雙溪校區) 星期六下午六點到八點 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
基礎程式設計 (建議Python) | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||