一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)行動學習應用實務遠距教學 (英文)THE PRACTICES AND APPLICATIONS OF MOBILE LEARNING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資碩專二 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:朱蕙君 CHU, HUI-CHUN | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WCP78901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:遠距教學 | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:11 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月20日23時56分 | |||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自編講義 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 沈中偉、黃國禎(2012)。科技與學習-理論與實務(第四版)。心理出版社:台北市。 黃國禎、蘇俊銘、陳年興(2015)。數位學習導論與實務(第二版)。博碩文化:台北市。 Z. L. Berge & L. Y. Muilenburg (Eds.). Handbook of Mobile Learning. New York, NY: Routledge. | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
新興科技包含手機、穿戴裝置、智慧錶等感測裝置、AR/VR科技等,已逐漸融入新興的學習領域。因此,本課程目的在於培養學生瞭解行動科技輔助學習的應用方式、科技與研究,結合各種不同行動科技,發展應用方式與教學策略。課程中將培養學生設計與建立行動學習系統的能力,整合現今社會元宇宙的觀念,融入情境學習,發展AR/VR等相關科技,與整合真實環境學習所需的軟硬體技術,瞭解現行實驗的設計方式與實施策略,培養設計行動學習研究之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Emerging technologies, including mobile phones, wearable devices, sensor devices such as smart watches, and AR/VR technologies, have been gradually integrated into the emerging field of learning. Therefore, this course aims to develop students' understanding of mobile technology-assisted learning applications, technologies and research, and to develop application and teaching strategies by integrating different mobile technologies. In this course, students will develop the ability to design and build mobile learning systems, integrate the concept of Metaverse in today's society, integrate contextual learning, develop AR/VR and other related technologies, and integrate the hardware and software technologies required for learning in real environments, understand the design and implementation strategies of current experiments, and develop the ability to design mobile learning research. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將介紹行動學習研究、行動學習系統、工具與應用策略。於本課程中,除教授豐富的行動學習系統製作工具外,並引導學生閱讀相關的研究,瞭解如何應用軟體及工具設計研究題目。 1. 瞭解數位學習的研究趨勢 2. 了解行動與無所不在學習的工具 3. AR/VR設計、技術與實作 4. 遊戲設計工具介紹與練習 5. 學習行為分析與相關研究 6. 翻轉教室相關學習科技與研究議題 7. 合作與互動科技設計與討論 8. 智慧教室相關研究 9. 運用所學得之研究方法與科技導入,進而設計行動學習系統與相關研究 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一34 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
無 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://sites.google.com/site/carolhcchu/ | |||||||||
其他 Others:課程公告與提問即時互動白板:https://4fun.tw/8gwr | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||