一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財金實務專題-資產負債管理 (英文)SEMINAR ON FINANCE: ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精專二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林聖倫 LIN, SHENG-LUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WBM77601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五AB | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月20日10時14分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Anthony Saunders and Marcia Millon Cornett, 2018, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, 9th Edition, McGraw-Hill Education. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將以財務管理⽅法、風險評估技術及監理規範為主軸,並透過台灣⾦融業之實際案例,分析在資產負債管理層⾯的問題與可能的解決⽅案。本課程預期學⽣能延伸對於⼀般財務管理理論與⽅法的瞭解,並進⼀步認識⾦融業所⾯對之特定風險與資產配置等課題。課程主題包含:⾦融機構之風險、市場風險、利率風險、信⽤風險、業務風險、資本制度與監理規範等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In this course, the lecturer will introduce the financial management methods, risk assessment methods, supervisory norms for financial industry and analyze the potential problems and solutions in ALM through real cases in Taiwan. Students are expected to extend the knowledge learned from general financial management theory and to understand the specific risks and practical issues faced by financial industry. The main contents cover risks of financial institutions, market risk, interest rate risk, credit risk, business risk, capital system, and regulations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. ⾦融組織與功能介紹 2. ⾦融業的風險與衡量 3. 控管風險的工具與管理方法 4. ⾦融業的資產負債管理議題 5. 案例探討 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請以電⼦郵件預約討論 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||