一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務工程專題 (英文)SPECIAL TOPIC ON FINANCIAL ENGINEERING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精專二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:周治邦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WBM75501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 六34 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月29日01時24分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 陳威光著,金融創新與商品個案,中華民國108年7月初版,新陸書局。(必購) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources John C. Hull, 2021, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Pearson.(選購) https://www-2.rotman.utoronto.ca/~Hull/ofodslides/index.html 包含John C. Hull 所著Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, 各章的Power Point Slides. https://www-2.rotman.utoronto.ca/~Hull/software/index.html 包含上述書籍各種衍生性商品評價所會用到的軟體 Lecture Notes on Real Options 1,2,4,5,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將介紹衍生性金融商品以及新奇選擇權(exotic options)與實質選擇權(real options)於各種財務風險管理上之應用,研究範圍涵蓋權益、利率、匯率、信用等衍生證券以及實質選擇權理論,並且將介紹DerivaGem程式於衍生性金融商品之定價與避險應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will introduce derivatives and the application of exotic options and real options in various financial risk management. From this course, you will learn the knowledge of equity, interest rate, exchange rate, credit and real options, and also the practice of derivatives pricing and hedging via using "DerivaGem". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 課程由111年2月26日至111年6月25日共18週,除111年4月2日、6月4日放假以及111年6月18日為期末考外,上課時間共15週,各週進度如下: |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三15:00~17:00 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
財務工程 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
無 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://www.tabgtw.org/chairman | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||