一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)投資學 (英文)INVESTMENTS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林劭杰 LIN, SHAO-CHIEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WBM67201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五BC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月04日16時03分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 「投資學—理論與實務」,徐俊明著,新陸書局 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 「投資最重要的事」,Howard Marks著,蘇鵬元譯,商周出版 (霍1) 「掌握市場週期」,Howard Marks著,蘇鵬元、陳儀譯,商周出版 (霍2) 「窮查理的普通常識」,Charles T. Munger著,李彔譯,商周出版 (查) 「適應:金融演化新思維」,Andrew W. Lo著,許瑞宋譯,大寫出版 (羅) (其餘將於課程中補充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
融合投資理論與實務,透過實作與辯證,研討重要的投資觀念與相關議題,引導同學運用投資學的基礎知識做第二層思考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This course aims to introduce the theories and practices of investment and discuss the important concepts and issues in the investment field through debates and implementation. The goal is to lead the students to use the fundamental investment knowledge to second-level thinking. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 課程主要涵蓋投資組合理論、效率市場假說、股市分析技術、證券市場、債券簡介,以及其他投資工具或相關議題。 課程進度的初步規劃請參閱「分週描述」,但實際進度會依課堂討論狀況和同學的興趣而做調整。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 上課前後,或另約 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
建議具備經濟、會計、統計之基礎 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://myweb.scu.edu.tw/~08000106/ | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||