一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融業服務行銷與管理 (英文)FINANCIAL SERVICES MARKETING AND MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企碩專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳怡芬 CHEN, YI-FEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WBA87101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:25 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五ABCD | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日13時54分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 行銷4.0:新虛實融合時代贏得顧客的全思維 作者: 菲利浦‧科特勒, 陳就學, 伊萬‧塞提亞宛 原文作者: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將以案例討論和互動溝通方式,幫助學生瞭解金融業之行銷管理(Marketing Management)各實務面向,包括行銷學原理概論、消費者心理與行為、金融商品服務之行銷策略規劃、媒體溝通與公關運作等等,以期培養學生具備行銷企畫執行與管理能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will use case discussions and interactive communication methods to help students understand the practical aspects of marketing management in the financial industry, including an introduction to the principles of marketing, consumer psychology and behavior, marketing strategy planning for financial commodity services, media communication and Public relations operations, etc., with a view to training students to have marketing plan execution and management capabilities. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 【行銷基礎概論】八週課程: 講解行銷學原理與消費者行為、金融商品服務行銷策略規劃、金融公關與媒體溝通、品牌經營與數位行銷等,以提供案例研討之理論基礎。 【金融行銷概論與案例研討】七週課程: 以信用卡、共同基金、消費性貸款、供應鏈金融、人壽保險、客群經營與金控整合行銷等類別的金融商品服務案為進行行銷企劃理論講授,並邀請業界先進參與實例討論。 【機構參訪】一週: 實地參觀金融機構、企業行銷部門或廣告公司,與第一線工作人員互動溝通。 備註:以下分週進度概依課程內容初步規劃,將視課程進度、參訪機構接洽,以及配合學校行事曆彈性調整。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週五 6:30-7:00 pm |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||