一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)決策分析與管理 (英文)DECISION ANALYSIS AND MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企碩專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:吳吉政 WU, JEI-ZHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WBA85201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:25 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二ABCD | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日16時23分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 簡禎富,2014,決策分析與管理:紫式決策分析以全面提升決策品質(第二版),雙葉書廊,台北市。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 簡禎富,2022,藍湖策略:發展智慧化管理科技與數位決策,超越藍海紅海循環宿命,天下雜誌,台北市。 簡禎富,2019,工業3.5:台灣企業邁向智慧製造與數位決策的戰略,天下雜誌,台北市。 簡禎富,2019,紫式決策工具全書,雙葉書廊,台北市。 廖慶榮,2009,作業研究,二版,台北:華泰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習如何有系統地分析決策問題、評估方案、探討可行的決策方案及可能的後果,而從問題架構、資料收集、資訊整理、模式建構、演算方法、決策分析乃至決策輔助的完整思維過程,提供數字化系統化之決策依據與實行策略,並輔以有效性與效率分析。除介紹各種決策分析方法和管理科學工具外,並利用個案討論和實證案例研究,討論實務上個別決策者及群體決策時可能發生的決策陷阱和問題,進而探討其中的領導、變革與策略性決策思維等議題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To learn how to systematically identify decision problems, evaluate alternatives, explore feasible solutions and assess expected outcome. This course adopts multiple pedagogical methods including introductory lecture materials, cases, group discussions, and practices. Through the learning process, students will grow the knowledge of clever and innovative decision-making and skills to avoid decision traps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description v 課程概論:決策的重要性與決策本質、決策問題類型、管理科學的應用 v 決策的本質與決策問題的類型 v 群體決策與決策陷阱 v 架構問題與系統化決策過程 v 決策目標與評估屬性 v 結果衡量與權衡、簡易多屬性評等技術與多屬性評估模式 v 分析層級程序法 v 最佳化方法與資料包絡分析法及生產效率分析 v 不確定情況下的決策 v 動態決策與風險情況下的決策 v 決策偏好與效用理論 v 模糊理論與灰色理論在決策分析之應用 v 方案產生與決策創意 v 論文導讀:決策型組織、決策制定、決策品質相關議題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週二下午5時30分至6時30分,請先預約。 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://www.facebook.com/jeizheng.wu | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||