一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財經與公共政策講座(二) (英文)SEMINAR ON ECONOMICS AND PUBLIC POLICY (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企碩專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳 CHEN, CHUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WBA83202 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:30 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 六234 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年04月07日10時01分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 依授課教師課堂說明 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為增進瞭解政府如何形成公共政策及這些公共政策對不同利害關係人的影響,本講座將挑選並討論當前台灣財經及其他公共政策議題。透過實際的議題討論,同學們可學習到如何辨視公共政策對社會不同利害關係人的影響,並可運用所學到的分析技巧,解決實務上所面臨的問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This lectures will select and discuss the current Taiwan Finance and other Public policy topics to enhance understanding how government?establish?these Public policy and how these Public policy affect?different stakeholder. By practical topic discussion, student will learn how to identify?the effect of public policy on?different social stakeholder, and solve the?practical problems?by using analytical skills from what they learned. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程以財經與公共政策專題進行分析與討論,討論主題及確定上課時間以第一次上課公告之資訊為主。 課程進行中若有上課時間、授課進度異動以及所有公告事項,另將以mail進行通知。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 依課堂說明 |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
一、課程資料、日期及評分方式依第一次課程說明資料為準。 二、請準時到課,服裝儀容應整齊。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
議題一:COP26(第26屆聯合國氣候變遷大會)曲終人散? 1.氣候變遷與人類存亡 2.減少甲烷與Net zero 2050的虛實 3.驚悚的one-way ticket to disaster 4.2022攤牌!? 議題二:通膨不可避免? 1.QE(數量寬鬆)下,真有通膨? 2.該減肥的美國Fed資產負債表 3.各國央行的選擇,縮表?升息? 印鈔? 4.2022攤牌!? 議題三:數位貨幣呼之欲出? 1.人類貨幣的演化 2.比特幣是否為貨幣? 3.Cryptocurrency / Stable coin / CBDC 4.2022攤牌!? 議題四:CPTPP是海市蜃樓? 1.全球化與逆全球化 2.區域經濟整合與WTO 3.CPTPP前世今生,形成未來一個人的武林? 4.2022攤牌!? |