一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)顧客關係管理 (英文)CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企碩專二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉宗哲 LIU, CHUNG-TZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WBA77001 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:25 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二ABCD | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月22日16時19分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 商學院MBA最熱門的行銷課;理央周;大樂文化 2. 披薩買一送一為什麼能賺錢?;安部徹也;商週出版 3. 倫敦商學院教授的25堂MBA課;真文化/遠足文化 4. 顧客關係管理,李勝祥、吳若己譯,滄海書局 5. 早稻田 MBA 經營策略筆記,商業週刊藍學堂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程的設計將提供學生有關顧客關係管理的基本知識與技巧,瞭解顧客的價值與服務願景,透過個案觀摩與焦點問題討論,分享同學對相關顧客關係管理議題的體驗情形與可加強的方向。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is designed to provide students with basic knowledge and skills related to customer relationship management and understand the value and vision of customer service. Through the cases and focus problems discussion, students can share their experience related to customer relationship management and enhance the direction about the discussion issue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 PM 3:00 ~ PM 5:00 星期四 PM 2:00 ~ PM 3:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||