一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)治理策略實務專題研究 (英文)THE SPECIAL TOPIC STUDY OF GOVERNANCE PRACTICE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會碩專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李坤璋 LEE, KUEN-CHANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WAC85801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:30 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二AB | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月21日11時26分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Assigned Reading ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources (1)“Enterprise Risk Management Framework”, Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, New York: AICPA. (2)“Research Opportunities in Internal Auditing”, The Institute of the Internal Auditors Research Foundation. (3)證券交易法暨相關法規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因應企業對風險管理之需求,本課程將以「企業風險管理」探討為主軸,期待透過對內部控制及公司治理等制度與法律之整合性研討,並且實作於企業個案主題討論,增進學生對企業治理風險管理問題之瞭解與思索可行因應措施之能力,作為畢業接軌專業市場之先修課程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In response to the business needs of risk management, the spindle of this course will be "Enterprise Risk Management", looking through the integrated research of internal control and corporate governance, and in the field to implement the business case to enhance students' business risk understanding and thinking about the management of feasible measures of response capability, as a prerequisite course of the professional market. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程以資本市場公司治理與內部控制與稽核之"運作實務"為主軸,結合法律之"立法意旨",深入下列探討: 1>資本市場之代理實務 2>內控內稽之緣由及其功能 3>獨立董事之功能 4>審計委員會之功能 5>薪酬委員會之功能 以個案治理實務報告作為學期成績考試之依據。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 課程期間,唯須事先以email提出主題 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||