一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)鑑識會計 (英文)FORENSIC ACCOUNTING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會碩專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:馬嘉應 MA, CHIA-YING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WAC84001 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:20 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二CD | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月26日10時09分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Forensic Accounting and Fraud Examination, William S. Hogwood, Jay J. Leiner and George R. Young, McGraw Hill, Second Edition.董事財報責任案例評析,陳春山著,新學林出版社,2017. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 美麗的謊言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將區別鑑識會計與審計查核之區別,了解鑑識會計之運用環境,並將讓學生了解會計系統之財務報告與經濟交易 “證據”及了解這些 “證據” 如何建立其於法律環境下之信度與價值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of this course to help students develop skills to identify, detect fraud and understand common fraud schemes and fraudulent financial reporting, recognize misappropriation of assets and develop evidence to support a fraud case through litigation support and expert testimony techniques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Real case will be explored in detail in the course |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Office hours: Friday 9:00 12:00 or by emai |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
The objective of this course to help students develop skills to identify, detect fraud and understand common fraud schemes and fraudulent financial reporting, recognize misappropriation of assets and develop evidence to support a fraud case through litigation support and expert testimony techniques. |