一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務資料處理與分析 (英文)FINANCIAL INFORMATION PROCESS AND ANALYSIS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會碩專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:簡雪芳 CHIEN, HSUEH-FANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WAC82901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:20 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三AB | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日14時05分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 上課講義 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過統計軟體SAS EG之介紹與實做,利用拖、拉、點、選等簡單操作程序,讓學生得以熟悉運用統計軟體,並配合財務會計實證研究議題之應用與討論,以提升學生之研究能力。預期學生在完成本課程後,應對財務會計實證研究之資料處理及統計軟體之應用有所瞭解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of this course is to introduce the research methods of accounting research. We will integrate discussing about the accounting topics with applying statistics software. It would develop the analysis ability of accounting research. In this course, students would be familiar with the data processing for positive accounting researches and applying the statistics software. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 課程內容包含以下相關議題: 1. TEJ 資料庫與SAS Enterprise Guide介紹 2. 資料匯入 3. 變數屬性定義 4. 變數運算 5. 資料篩選 6. 資料整理程序 7. 資料分析方法 8. 文獻導讀 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一:第5、6節 星期三:第5、6節 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||