| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)財經法經典案例研究 (英文)CASES STUDY ON THE LAWS OF THE CORPORATIONS AND FINANCIAL SERVICESIN TAIWAN | 開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會碩專二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:周志誠 CHOU, CHIH-CHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:WAC82201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:20 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 二AB | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月14日13時46分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 1.講師自備教科書講義 2.張漢傑,財務危機預警必修八堂課,金融研訓院2017年1月初版三刷 3.高智敏,舞弊現形課:行賄、挪用、掏空、假帳,直搗企業治理漏洞,掃除財務地雷,商業週刊2020年8月初版一刷 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 張明輝,大會計師教你從財報數字看懂經營本質,商業週刊2020年8月初版32刷 許順雄,鑑識會計與舞弊防治,滄海書局2021年10月出版1刷 謝易宏,昨是今非:企業與金融的法思拾掇,五南出版2012 謝易宏,財經法經典案例系列,新學林出版2005 謝易宏,經典財經案例選粹,五南出版 貪婪夢醒 2012三版 鏡花水月 2013初版 紙醉金迷 2010一版 流金華年 2011二版 林志潔,白領犯罪與財經刑法:從立法、偵審到執行元照出版2019初版 林志潔,財經正義的刑法觀點2014初版 林孟皇,金融犯罪與刑事審判(二版)元照出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程之學習目標主要是要讓同學從實務個案中,了解案件之始末及其主其事者操作之手法(含會計處理)及衍生之法律問題;並探討現行之法律制度是否有修正改進之空間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 本課程的內容主要是近些年之財經法律重要案例,例如康友-ky、大同、遠航、潤寅、大西洋飲料、樂陞案等,從中探討其發生之財金弊案,就其發生始末、手法衍生法律問題,由學生個人或分組報告(視修課人訂)方式進行,藉此了解相關之法律規範、爭議,對社會影響及未來思考方向。 | ●分週敘述 Weekly Schedule 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 上課前及中間下課時間 | ||||||||||||||||||||
| ●聯絡方式 Contact Info 
 | ||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| 
 | |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 有修過公司法、證券交易法、初級會計、財報分析者為佳 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 無 | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw | |||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||