一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)綠色化學 (英文)GREEN CHEMISTRY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:化學四 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:王榮輝 WANG, JUNG-HUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:PGS10101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月06日19時42分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Advances in Hydrogen Production, Storage and Distribution, Basile, Angelo/Iulianelli, Adolfo, Elsevier Science Ltd. 2. Renewable Hydrogen Technologies: Production, Purification, Storage, Applications and Safety, Gandia, Luis M./Arzamedi, Gurutze/Dieguez, Pedro M., Elsevier Science Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石化燃料的使用,除了能源供需問題所造成的經濟波動,還包括地球環境危害與生態破壞。因此,環保意識在近十年來成為全球的重要議題。本課程將探討由暖化所造成的氣候異象,能源危機、替代性能源開發、綠能革命、溫室氣體處理、再生環保及新興能源-頁岩氣的介紹,並讓與課同學選定相關主題進行報告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The use of fossil fuels, in addition to the economic problems caused by fluctuations in energy supply and demand, but also including Earth environmental hazards and ecological damage. Thus, environmental awareness has become an important issue in the last decade around the world. This course will explore the climate vision caused by global warming, energy crisis, substitutable energy development, green energy revolution, greenhouse gas treatment, regeneration and environmental protection and new energy - shale gas, and let students to select related themes and give a report. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 我們所生存的地球,在近一個世紀以來,歷經工業革命及經濟快速發展下,在人類毫無節制的濫用資源下,早已遍體鱗傷。而大自然力量的反撲,及能源資源耗損的危機,終於開始讓全球開始注意的環保的重要性。課程以地球異象談起,環保意識興起及能源危機,促使綠能發展的契機,進而有替代性能源、溫室氣體處理、綠建築、資源再生利用及新興能源的開發。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 三/12 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
課程將選課同學分成四組進行,按照當週議題進行報告題目討論,決定報告題目後,立即製作投影片並隨機抽選四位同學進行報告,報告順序亦以抽籤決定,由聽講同學及教師提出問題討論。每週皆討論不同議題。 課堂報告檔案需於報告當日(週三下午五點前)上傳至課程Moodle網站;未準時上傳報告者成績x 0.8計算。 報告內容每組15分鐘(報告12分鐘 + 問答3分鐘),各組每位同學皆須上台報告及提問。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://www.facebook.com/SCUChem.GC | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||