一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融應用程式設計 (英文)FINANCIAL APPLICATION PROGRAMMING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:金科學程 |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:何煒華 HOWEI-HUA | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:PFT10301 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五AB | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月27日11時01分 | |||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Starting Out with Python, Tony Gaddis, PEARSON ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
從學習Python程式設計讓學生認識程式設計的基本技巧,讓學生透過程式設計概念學到如何觀察資料並分析問題,並有能力將解問題的方法用程式語言的思考邏輯表達,以期在金融科技與創新的需求上具備基礎的資訊技術。 | ||||||||||||||||||||||||
The students understand the basic skills of programming from learning Python programming, and learn how to observe data and analyze problems through programming concepts. In additions, the students have the ability to express problem-solving methods using the logic of programming language. Then, the students have basic information technology for financial technology and innovative needs. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一第三、四節、星期二第五、六節 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||