一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)大數據分析 (英文)BIG DATA ANALYTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:金科學程 |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:鍾震耀 CHUNG, CHEN-YAO | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:PFT10201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:65 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月13日11時15分 | |||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 開學後課堂說明 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 開學後課堂說明 | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
大數據分析已成為商業領域的熱門話題。此課程專為商管(或非IT特質)學生而設計,讓他們有興趣運用數據分析方法解讀商業數據。學生可以學習到的技術與方法包括資料分類、集群分析(資料聚類)、關聯規則...以及一些基本的統計方法。除了學習課堂中的方法之外,還提供一個時段幫助學生使用R(或Python)進行數據分析。目的是讓學生具備基本的能力,在商業分析領域進行學術和實務研究。包括對各種商業問題應用所採用的正確方法之知識,並利用R(Python)代碼或稍微修改R(Python)代碼來解決問題。程式撰寫經驗並不是必需的,但一些程式撰寫的知識是絕對有幫助的。 | ||||||||||||||||||||||||
Big Data analytics have become a hot issue in the business world. The course is designed for business majored students who are interest at applying data analytics method to analyzing business data. Students are expected to learn the methods of major techniques in this area, including classification, clustering, association rules, text mining, collaborative filtering recommendation and some statistics based methods. Besides learning the methods in the class lecture, a session is also offered to help students using R(or Python) to conduct the analysis. The goal is to equip students with fundamental capability to conduct academic and practical research in business analytics. The capability at least includes the knowledge of applying correct methods for various problems and utilizes the code or slight revise the code of R(or Python) to solve the problems. Programming experience is not required but the knowledge of some programming language is definitely helpful. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 老師親自講解說明大數據分析相關理論,透過公司實務案例資料集以及R語言實作分析,讓學生可以主動發起大數據分析興趣,並進而培養學生動手整理資料與解讀的能力。 本課程屬資訊能力列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour (於課堂上公布) |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
要相信自己可以處理大數據且"心想"成為跨領域與產業大數據分析專家 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||