一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)科技、學習與教學遠距教學 (英文)TECHNOLOGY, LEARNING AND TEACHING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:中等學程 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:古正欣 KU, CHENG-HSIN | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:PED70502 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:遠距教學 | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:32 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月26日16時07分 | |||||||||||||||||||||||||||
中等師資培育課程基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自編教材公布於東吳大學Moodle網路課程平台(http://isee.scu.edu.tw) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 教學媒體 張霄亭、朱則剛著 五南圖書出版公司 Teachers Discovering Computers: Integrating Technology and Digital Media in the Classroom Gary B. Shelly、Glenda A. Gunter、Randolph E. Gunter Course Technology | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
科技已經成為我們生活的一部分,不管是社交、求職、餐飲甚至交通都離不開科技,所以要是教師在課堂上拒絕使用科技,那麼可能就無法適切的融入學生實際的生活,另外已經正式啟動的十二年國教,在過去的七大學習領域外,又新增了科技領域成為本次教育改革的亮點之一,科技在課程、教學以及評量上的融入運用對於教師來說亦是不可或缺的。所以本課程希望引導師培生學習在學校的環境運用各項科技工具,透過課程融入、教學運用以及多元評量設計,讓師培生具備新時代科技融入教學的能力,未來得以幫助學生以更自然、更生活化的方式去吸收知識。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Technology has become a part of our lives. Whether it is social interaction, job hunting, dining or even transportation, technology is inseparable. Therefore, if teachers refuse to use technology in the classroom, they may not be able to properly integrate into the students’ actual lives. Besides, in the 12-Year Basic Education Curricula, in addition to the seven major learning fields, the field of technology has become one of the highlights of this educational reform. The integration and application of technology in curriculum, teaching and assessment is also indispensable for teachers. Therefore, this course hopes to guide student teachers to use various technology tools in the school environment, through curriculum integration, teaching application and multi-evaluation design enables student teachers to have the ability to integrate technology into teaching in the new era, and in the future can help students absorb knowledge in a more natural and life-oriented way. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程為遠距教學課程,除表定之實體課程於教室進行外,其他課程分別採取網路非同步教學於東吳Moodle進行與網路同步教學於東吳Teams進行搭配網路非同步教學於東吳Moodle進行,請務必確認每週進行方式,另因融入程式設計與機器人等內容,需配合指定時間到校進行課程講座與工作坊,如無法配合請勿修讀本學期課程。 3. 本課程部分課程安排於週六(暫定於4月30日,早上9:30到下午3:30)以工作坊方式進行,如無法配合參加此全天工作坊者請勿選修 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週一13:00~15:00 、週三、週四 10:00~12:00 (請先預約) |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
本課程為遠距教學課程,除表定之實體課程於教室進行外,其他課程分別採取網路非同步教學於東吳Moodle進行與網路同步教學於東吳Teams進行搭配網路非同步教學於東吳Moodle進行,請務必確認每週進行方式,另因融入程式設計與機器人等內容,需配合指定時間到校進行課程講座與工作坊,如無法配合請勿修讀本學期課程。 如未於期限內完成分組,需以個人方式完成各項作業與報告 每週需登入課程臉書(https://www.facebook.com/groups/1102scuedmedia/)檢視最新訊息與進度更新 本課程上課過程須運用手機/平板/筆電等具備上網能力之行動載具進行課程討論活動與點名 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others:課程臉書專頁:https://www.facebook.com/groups/1102scuedmedia/ | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||