一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)債券市場分析 (英文)BOND MARKET |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商學進三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蔡啟瑩 TSAI, CHIYING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:NIT11103 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四CD | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月27日13時17分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(進修學士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 債券市場概論 最新版 薛立言 劉亞秋 華泰文化事業股份有限公司 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 債券市場---理論與實務 最新版 丁紹曾 簡忠陵 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 債券市場 第三版 薛立言 劉亞秋 華泰文化事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融海嘯重創國際金融市場後,人們開始反省被引以為傲的金融創新,近年來歐債與美債再度成為焦點,為何引發如此巨大風暴,尤其是債券市場,因此擬以此為出發點,引導學生由債券金融商品切入,逐步了解其運作模式和內涵,並於過程中建立應有的風險觀念和風險評價機制。另綜觀國際金融風暴的歷史軌跡,發現了一個共同點,就是從業人員的道德操守,據此亦將提出應有道德風險觀念。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With the Financial tsunami downpowering the international financial market in 2008 and onward, people concerned are getting to reflect upon once-self-priding financial innovations, and European and American debts have in recent years gained back their focus of attention. Thus, this course attempts to reconsider issues as such as storming the bond market, and so to introduce students to the righteous route of bond products, to the model and the content of related operations leading them to getting to the idea of risk valuation and management, trying to find out a righteous mechanism. This way, this course is designed to bring the issues of international financial storms, both historically and synthetically, to the face of students - so as to wake students as prospective financial practitioners - up to the keen consciousness of sticking to a moral disposition in business. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 先就債券的基本概念作介紹,並逐步說明債券與利率相關的主題,接著導入債券交易的操作和風險衡量,最後進入、可轉換公司債和資產證券化商品 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週四下午18:00至20:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||