一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)英語會話-商用英語B組 (英文)ENGLISH CONVERSATION - BUSINESS ENGLISH |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:英進修二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:戚建華 CHI, GEN-HUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:NEN25502 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:B組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:35 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二CD | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月16日15時33分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文學系(進修學士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 本學期由葉卓爾老師代課 No textbooks. Online resources and handouts will be provided throughout the semester. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this class is to familiarize students with the English language they may use in the workplace and to engage students in critical discussions about business issues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this class is to familiarize students with the English language they may use in the workplace and to engage students in critical discussions about business issues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description This class is designed to familiarize students with Business English and with issues related to the global economy, finance, corporate leadership and other business-related topics. Relevant articles for discussion are provided on a weekly basis. Students are to give a presentation on a business-related topic. Topics for discussion include business ethics, income inequality, workplace issues among others. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 葉卓爾老師: Tuesdays: 12:00-1:00; 6-8:00 and by appointment |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||