一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)大數據分析與應用 (英文)BIG DATA ANALYSIS AND APPLICATIONS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商學進三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:白文章 PAIWEN-CHANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:NEC37801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月25日20時12分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(進修學士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. 白文章, "Python程式設計, 數據分析與深度學習," 第2版修訂, 普林斯頓圖書公司 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程以Python軟體開發與數據分析技術為導向,引導學生學習Python程式語言之數據應用,並介紹大數據分析相關環境與觀念。包括Python基本程式設計,網路爬蟲,數據分析與人工智慧應用,使學生具備Python數據分析與深度學習之基本技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is an Python development course, with focus on Big Data Analysis concepts and data analysis using the Python programming language. General approaches to problem solving and algorithm creation are introduced, along with data analysis techniques including Big Data, web crawler, NumPy and Pandas, as well as other AI modules useful in data science. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程屬資訊能力畢業標準列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容 期中考之前:大數據分析簡介,Python程式設計複習, 期中考之後:函式,檔案處理,數據收集,數據分析套件應用 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一,10:00~12:00 週四,10:00~12:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
Python 程式設計 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
本課程除了教師授課,講解之外, 著重同學自行練習程式撰寫, 平時上課即進行程式撰寫能力評分, 故請同學需自己多練習,才會進步。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://myweb.scu.edu.tw/~wencpai/home.html | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
18:25 ~ 21:10 → 18:40 ~ 21:20 |