一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務風險管理 (英文)FINANCIAL RISK MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商學進四 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張大成 CHANG, TA-CHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:NBM46501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三AB | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月08日16時08分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(進修學士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 講義,自行編制 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 參考書籍:John C. Hull, (2016) “Risk Management and Financial Institutions”, Pearson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將深入探討金融機構風險管理議題,其中包括市場風險、信用風險與作業風險與企業風險管理,除教科書外,課程裡將介紹其他相關學術文獻與計量方法,協助同學深入瞭解風險管理相關領域。 金融風險管理的發展主要得益於以下三個方面的原因:首先,在過去的三十多年時間內,世界經濟與金融市場環境發生了巨大的變化。金融市場大幅波動的頻繁發生,催生了對金融風險管理理論和工具的需求;其次,經濟學理論(財務金融學)與統計學理論的發展,為金融風險管理奠定了堅實的理論基礎;最後,電腦軟,硬體技術的快速發展為風險管理提供了技術支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course deals with the ways in which risks are quantified and managed by financial institutions. Among the topics covered are the nature of financial institutions and their regulation, market risk, credit risk, operational risk, and the credit crisis of 2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 前言 2. 金融風險介紹:衍生性商品與霸菱銀行 3. 2008金融海嘯成因與影響 4. 金融業風險管理 5. 巴賽爾資本協定 6. 市場風險評估:風險值模型 7. 信用風險評估:違約機率 8. 企業信用評等模型 9. 信用風險值 10. 外匯風險管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三及星期四下午 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://www.coop.ntpu.edu.tw/index.php?apps=teacher&action=more&id=201404090248461397011726662FE5229121 | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||