一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)作業研究 (英文)OPERATIONS RESEARCH |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商學進二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳奕翰 CHEN, I HAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:NBM44501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月10日18時06分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(進修學士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Introduction to Management Science: A Modeling and Cases Studies Approach With Spreadsheets 6th edition, Frederick S. Hiller/ Mark S. Hiller ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智慧等新科技為我們帶來許多新的挑戰與機會, 本課程從流程角度, 指導學生學習作業研究(aka管理科學), 利用數學模型/試算表軟體及個案研究, 解決商業上的問題與挑戰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With advancement of new technologies such as AI, many new challenges and opportunities present themselves to managers. Operations research (aka Management Science) is a field that utilizes mathematical model and software to optimize solutions. We help students understand the applications of operations research in organizations facing challenges using spreadsheets, modeling and case studies approaches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Operations Research(OR) is a powerful subject that covers both management and science. Students will not only learn the process/technique of applying OR but also immerse themselves in real problem contexts. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour By appointment (preferably 1 hour before class) |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||