一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)創新與研發管理 (英文)INNOVATION MANAGEMENT IN NEW PRODUCT DEVELOPMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商學進三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:凌漢璋 LING, HANCHANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:NBA47501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四AB | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月18日14時16分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(進修學士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 本課程不使用教科書,教師自製教材及討論題綱。有興趣想深入研究特定議題的同學可上網或到圖書館借閱各領域文獻或書本研讀,也可和老師討論。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 李亭林(2017)。科技創新管理(原作者Shilling, M. A.)。台北市:華泰。(原著出版年2017) 譚家瑜(1995)。創意成真:十四種成功商品的故事(原作者Nayak, P. R. & Ketteringham J. M.)。台北市:天下文化(原著出版年1993) 蔡文英(2003)。野心與願景-遲來的競爭者,為何能主宰市場?(原作者: Tellis, G. J. & Golder, P. N.)。台北市:商周(原著出版年2002)。 陳正平(2000)。跨越鴻溝(原作者Moore, G.)。台北市:臉譜。(原著出版年1991) 吳凱琳(2016)。創新的兩難(原作者Christensen, C.)。台北市:商周。(原著出版年1997) 陳威儒,于卓軒(2013)。平台革命。台北市:商周。 王平原,羅耀宗(2017)。十倍速時代(原作者Grove, A. S.)。台北市:大塊文化。(原著出版年1988)。 張玉文、羅耀宗(2007)。杜拉克精選:創新管理篇(原作者Drucker, P. F)。台北市:天下文化。(原著出版年1972) 蕭富峰、李田樹(2005)。創新與創業精神(原作者Drucker, P. F. )。台北市:臉譜。(原著出版年1993/2006) 徐作聖、邱奕嘉(2000)。創新管理(原作者Afuah, A.)。台北市:華泰。(原著出版年1998) 周旭華(2019)。競爭策略:產業環境及競爭者分析(原作者Porter, M. E)。台北市:天下遠見。(原著出版年1980) 陳明哲(2010)。動態競爭。台北市:智勝文化。 徐鋒志(2002)。IDEA物語 : 全球領導設計公司IDEO的秘笈(原作者Kelley, T. & Littman, J.)。台北市:大塊文化(原著年2001) Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology: Havard Business School Press, Cambridge, MA. Dosi, G. (1982). Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. Research Policy, 11(3), 147-162. Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms. Administrative Science Quarterly, 35(1), 9-30. Utterback, J. M., & Abernathy, W. J. (1975). A dynamic model of process and product innovation. Omega, 3(6), 639-656. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生透過本課程了解創新與研發在社會上和企業內的角色、創新之路上有哪些議題、選項和抉擇考量、研發部門做什麼事情、怎麼有效地做?盲點在哪裡?企業又為什麼不創新?藉此培養能力,能有效地與研發部門協同合作、指引研發部門朝有效創新的方向前進、調動資源營造有利創新的環境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course deals with the questions of how to do the right things and to do the things right in regard to innovation and research & development (R&D). Specifically, we explore the following issues: Why do R&D and innovation matter in companies as well as in the society as a whole? What issues are to be addressed from an idea to a business success? What alternatives are available along the way and how to make decisions? What do R&D perform? What are the input and output of an R&D department? How do R&D interact with people within and outside the company so as to perform effectively and efficiently? And why are companies reluctant to innovate? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程採用講課和討論交互進行,學生課前思考老師所提的討論題綱,在課堂上分組討論分享該題綱意涵以及觀察現實世界的心得,教師和其他同學共同複誦、補充、摘要、提問、回答、舉例說明,將該提綱議題整合入本課程核心概念,並闡明該議題與其他主題間的關聯。 同學每次上課書寫學習單,紀錄上課內容與心得,兩天後繳交老師批改,藉此和老師對話。每組同學選定一產品或服務,利用課程框架蒐集資料並訪談,以解讀該產品或服務的創新研發作為如何影響其成功或失敗,期末前三週報告選題邏輯徵詢老師和其他同學建議,在期末彙總報告。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每堂課前後及同學約定時間 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1. 準時上課。本課程採用參與式教學及評分,請務必從第一堂課開始出席。 2. 專心聽取上課內容,隨時準備複誦或闡述講者剛剛在講的內容。 3. 熱心提問及分享自己的見解。 4. 主動積極參與小組討論及分工,貢獻所長,激勵他人。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
2022/02/09修改評分辦法 2022/02/18勾選數位學習平台為Tronclass |