一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)作業管理 (英文)OPERATIONS MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商學進二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李智明 LEECHIH-MING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:NBA44701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月19日13時44分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(進修學士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 作業管理, 中文精簡版,Stevenson著, 何應欽編譯, 第14版, McGraw Hill(華泰代理) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 參考書籍: Krajewski and Ritzman, "Operations Management, Strategy and Analysis", Seventh Edition, PearsonPrentice Hall, 2005(智勝圖書代理). 網路資源: Online Learning Center: www.mhhe.com/stevensonom7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介紹作業管理之基本原理及實務應用,企使學生對製造業及服務業之作業管理能有更深入了解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is to introduce how to manage a production/service system. The purpose of this course is to provide a clear presentation of the concepts, tools, and applications of the field of operations management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三19:00~21:00;星期四19:00~21:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||