一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)行銷管理 (英文)MARKETING MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商學進三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:葉英斌 YEH, YING-PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:NBA20201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月13日20時57分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(進修學士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 林建煌,行銷學(6版),華泰文化出版,2020.04 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.行銷管理學,Kotler & Keller原著,駱少康 編譯,東華書局出版,2020.06 2.數位時代雜誌 3.動腦雜誌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業競爭議題持續,行銷管理受到高度注目,行銷管理的重要議題,包括行銷環境分析、消費者行為分析、市場定位、與行銷4P(產品、價格、通路、與促銷)。本課程強調理論與個案的結合、個案討論,全球觀點,在地思考,進而探討行銷管理與策略相關課題。本課程之設計乃針對企業行銷經常面臨的經營管理相關課題以實際案例方式來進行探討,以協助同學們根據實際案例來深入了解相關理論之意涵與規則,有助於提升同學們學習意願並具有行銷管理之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing employs various tools from economics and competitive strategy to analyze the industry context in which the firm operates. Marketing management often finds it necessary to invest in research to collect the data required to perform accurate marketing analysis. Taken together, the company’s implementation choices across the 4Ps are often described as the marketing mix, meaning the mix of elements the business will employ to "go to market" and execute the marketing strategy. This course is an introduction to marketing: the study or practice of providing goods or services that satisfy human desires. To illustrate and discuss marketing concepts, we will read chapters from marketing textbooks, newspaper clippings, and selections from popular literature. We will also use case studies to illustrate marketing principles and to apply marketing concepts to the real world. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1.導論(課程介紹;課堂規定與評分標準) 2.市場導向的策略管理 3.行銷環境 4.行銷資訊與行銷研究 5.消費者市場與其購買行為 6.組織市場與其購買行為 7.市場區隔與定位分析 8.產品管理 9.新產品開發與產品生命週期 10.服務行銷 11.訂價概念與制定價格 12.行銷通路、實體運配、零售與批發 13.推廣策略、行銷溝通、與廣告 14.人員銷售、促銷與公共關係 15.行銷執行與控制 16.網路行銷 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 21:00 ~ 21:50 為因應防疫措施,本課程可能部分時段採MicroSoft Teams 同步遠距教學,請修課及擬選修同學先加入本課程「11002行銷管理_東吳商進三」 LINE 群組( http://line.me/ti/g/owf1UpZHiT),課程連結將於上課前傳送。 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
為因應防疫措施,本課程可能部分時段採MicroSoft Teams 同步遠距教學,請修課及擬選修同學先加入本課程「11002行銷管理_東吳商進三」 LINE 群組( http://line.me/ti/g/owf1UpZHiT),課程連結將於上課前傳送。 |