一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)中級會計學 (英文)ACCOUNTING (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商學進二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:曹文沛 TSAO, WEN-PEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:NAC50101 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一AB 六78 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月14日18時13分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(進修學士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Intermediate Accounting,IFRS edition 4,Kieso,Weygandt, and Warfield. 中級會計學新論,林蕙真著,最新版,証業出版。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 中級會計學,張仲岳、劉啟群、蔡彥卿著,最新版,東華書局。 中級會計學,江淑玲著,最新版,新陸書局。 中級會計學,徐惠慈著,最新版,東華書局。 中級會計學,鄭丁旺著,最新版。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中級會計學課程為初級會計學之延續,課程著重於會計理論及觀念之闡述,並對一般企業在會計處理時所發生的特殊會計問題,做更深入之探討與分析,使得問題有一適當之處理。力求會計理論與實務配合,期能以理論指導實務,歸納各種實務建立更完整之理論。本學期課程將著重於會計重要及特殊議題之分析與處理,例如收入認列、所得稅會計、租賃、退休金等議題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate Accounting is an extended course of the Preliminary Accounting. This course elaborates the accounting theory and conceptual framework, and further discusses and analyzes the specific accounting problems of enterprises. In this course, students could learn how to solve and record these specific accounting problems, and study how to converge accounting theory and practice. We hope to be able to guide accounting practice based on accounting theory, and to generalize more complete theory, to facilitate the implementation in a variety of practices. Overall, the course in this semester will focus on discussion and analysis of the specific accounting problems, such as revenue recognition, accounting for income taxes, lease, and pension. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. Non-Current Liabilities 2. Equity 3. Dilutive Securities and Earnings per Share 4. Investments 5. Revenue Recognition 6. Accounting for Income Taxes 7. Accounting for Pensions and Postretirement Benefits 8. Accounting for Leases 9. Accounting Changes and Error Analysis 10. Statement of Cash Flows |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請洽助教約時間 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
會計學(一) | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.缺課總時數達上課總時數四分之一(十六小時)以上者,學業成績一律不及格,缺課時數在四分之一之內者,教師得酌扣其學期成績2至3分。 2.本科目必要時須加課,無法配合加課之同學,請勿選本組,不論任何原因缺課以曠課處理。 3.每次上課必須認真並攜帶計算機及課本(嚴禁使用手機或平板,違者以曠課論)。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||