一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)電腦應用音樂製作 (英文)APPLIED MUSIC PRODUCTION WITH COMPUTERING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:音碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:櫻井弘二 SAKURAI, KOJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MMU96601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月26日09時47分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources https://www.facebook.com/home.php?ref=tn_tnmn&__req=4q#!/kojispage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程為從音樂製作的角度延伸出一套以實用為主的課程,主要帶領學生逐一認識目前在音樂領域當中電腦技術之實際運用。從電腦基本操作使用,到作曲、編曲、寫譜、錄音等音樂製作軟體之介紹與簡易操作,以及週邊音樂器材等相關軟硬體的搭配應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The idea of this introductory course is to give students an overview on the current computer music technology. This course is consisted of the introduction of the computer music interface, the general practice of composing, arranging, and recording using computer music software, the comprehending of MIDI and GM technology, and the co-operating within the computer music hardware and software. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description � 1.電腦作業系統基本操作 2.電腦音樂相關軟硬體之功能分類與應用介紹:製譜軟體『Finale』、作曲(編曲)軟體『GarageBand』 3.目前音樂教室使用蘋果電腦,即 Mac 作業系統。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour indies.san@gmail.com |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||