一、課程基本資料 Course Information |
科目名稱 Course Title: (中文)語韻課
(英文)DICTION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:音碩一 |
授課教師 Instructor:孫清吉 SUN, CHING-CHI
|
科目代碼 Course Code:MMU92401 |
單全學期 Semester/Year:全 |
分組組別 Section: |
人數限制 Class Size: |
必選修別 Required/Elective:必 |
學分數 Credit(s):1 |
星期節次 Day/Session: 五78 |
前次異動時間 Time Last Edited:110年11月26日12時42分 |
音樂學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index |
編號 Code |
指標名稱 Basic Ability Index |
本科目對應之指標 Correspondent Index |
達成該項基本能力之考評方式 Methods Of Evaluating This Ability |
1 | 具備外文音樂文獻閱讀能力 The reading ability of literature and documents. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現 》方案需求評估
| 2 | 具備音樂歷史發展的知識 The knowledge of development of music history. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現 》方案需求評估
| 3 | 具備蒐集、整理資料與學術寫作的能力 The skill to collect、collate information and writing ability. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現 》方案需求評估
| 4 | 具備樂曲分析能力 The knowledge of music analysis. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現
| 5 | 具備獨立思考的能力 The ability to think independently. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現 》方案需求評估
| 6 | 具備整場獨奏音樂會的能力 The capability to perform a recital. |   |   | 7 | 具備製譜、編曲能力 To compose and arrange music. |   |   | 8 | 具備音樂詮釋的能力 The knowledge of understanding music interpretation. |   |  
|
|
音樂學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index |
編號 Code |
指標名稱 Basic Ability Index |
本科目對應之指標 Correspondent Index |
達成該項基本能力之考評方式 Methods Of Evaluating This Ability |
1 | 具備外文音樂文獻閱讀能力 The reading ability of literature and documents. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現 》方案需求評估
| 2 | 具備音樂歷史發展的知識 The knowledge of development of music history. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現 》方案需求評估
| 3 | 具備蒐集、整理資料與學術寫作的能力 The skill to collect、collate information and writing ability. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現 》方案需求評估
| 4 | 具備樂曲分析能力 The knowledge of music analysis. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現
| 5 | 具備獨立思考的能力 The ability to think independently. | ● | 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》紙筆測驗 》語言測試(含繳交錄音檔、口試、角色扮演等) 》體育測試(含技能測驗、專項體能測驗及體育常識測驗等) 》展演 》實驗 》實習(含實習心得發表、機構督導評分、學校督導評分等) 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》服務體驗 》團隊參與 》人際實驗作業 》學習綜合表現 》參訪表現 》方案需求評估
| 6 | 具備整場獨奏音樂會的能力 The capability to perform a recital. |   |   | 7 | 具備製譜、編曲能力 To compose and arrange music. |   |   | 8 | 具備音樂詮釋的能力 The knowledge of understanding music interpretation. |   |  
|
|
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
●指定教科書 Required Texts 1.Singer's Italian A manual of Diction and Phonetics by Evelina Colorni 2.The Singer’s Manual of English Diction by Marshall, Madeleine. 3.German for Singers : A Textbook of Diction And Phonetics by Odom,William. 4.Singing in French : A Manual of French Diction And French Vocal Repertoire by Grubb,Thomas. .
●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources
|
三、教學目標 Objectives |
本課程旨在指導聲樂學生,藉由練習和討論過程,有效的讓他們獲得正確的英語,法語,德語和意大利語等歌唱語言之語韻(咬吐字),並應用在歌唱的肢體語言與聲樂的發展上。 |
This course is planned to guide the vocal student, by means of discussion and practice, toward the acquisition of an efficient and effective singing diction (English, French, German and Italian). This in turn should lead him or her to freedom of body movement and vocal development. |
四、課程內容 Course Description |
●整體敘述 Overall Description 一‧ 語韻課之目的是在於幫助、引導學習聲樂的同學去了解、認識並掌握歌
唱者的語言(包括義、德、英、法語的歌唱發音 ─ Singing Diction)。通過這樣的學
習及訓練,可以使得歌者在演唱時學會如何放鬆身體、以及聲音得到良好的發展、
成長。
歌唱的語言發音,有別於平時說話。眾所週知,聲音源於母音 ( 亦稱元音 ),
而母音共有五個:A、E、I、O、U ( 在有些語種裡,如義大利語和法語中則分為七
種,分別為開口 E、閉口 e,開口 O、閉口 o 等 ), 每個且有自己所屬之位置,如
同人類的五官、及肢體。當歌者在演唱時,母音若是不能存在於自己應屬之位置
時,則不能發出正確的聲音。所以,母音位置的正確與否,而且是否保持連續不
斷,one after another,也就是通常所說之 legato,是聲音品質好壞的主要因素。再
來,子音 ( 也稱輔音 ) 的作用,且與母音的關係,他們好比衣服和衣架。衣服需要
有衣架的支撐,方能顯現出裁縫的裁、剪、縫之功力,以及服式之美,且與眾不
同。古人云:字正腔圓,正是這種母音與子音的良好結合與互動,才能達到上述
之完美境界。就像指揮大師 Arturo Toscanini 曾經對他的歌者們講:“ Say the word,
and the tone will come by itself.”。因此,每一位專業聲樂演唱者必須要懂得、並掌
握這一項重要技術。
在我們一年的課程裡,通過對母音、子音的學習,並實際結合歌詞、音樂的練
習,也借用CD、DVD等教學資料作比較,讓學生真正明白所謂字正腔圓之函意。
|
●分週敘述 Weekly Schedule
週次 Wk |
日期 Date |
課程內容 Content |
備註 Note |
1 |
2/25 |
Singing in Latin |
  |
2 |
3/4 |
Singing in Latin |
  |
3 |
3/11 |
Singing in German |
  |
4 |
3/18 |
Singing in German |
  |
5 |
3/25 |
Singing in German |
  |
6 |
4/1 |
Break-No Class |
  |
7 |
4/8 |
Singing in German |
  |
8 |
4/15 |
Singing in French |
  |
9 |
4/22 |
Mid-term Examination |
  |
10 |
4/29 |
Singing in French |
  |
11 |
5/6 |
Singing in French |
  |
12 |
5/13 |
Singing in French |
  |
13 |
5/20 |
Singing in Chinese |
  |
14 |
5/27 |
Singing in Chinese |
  |
15 |
6/3 |
Break-No Class |
  |
16 |
6/10 |
Singing in Chinese |
  |
17 |
6/17 |
Singing in Chinese |
  |
18 |
6/24 |
Final Examination |
  |
|
五、考評及成績核算方式 Grading |
配分項目 Items |
次數 Times |
配分比率 Percentage |
配分標準說明 Grading Description |
出席 | 16 | 20% | | 平時作業 | | 20% | | 學期考 | | 20% | | 實習 | | 20% | | 課堂討論 | | 20% | |
配分比率加總 |
100% |
|
|
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info |
●課業輔導時間 Office Hour 星期一、二、三、四、五全天,星期六早上午8時至10時,其他時間另約。 |
●聯絡方式 Contact Info
研究室地點 Office:D0233 |
EMAIL:chingchi@scu.edu.tw |
聯絡電話 Tel:0920584678 |
其他 Others: |
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info
|
教學助理姓名 Name |
連絡電話 Tel |
EMAIL |
其他 Others |
|
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course |
|
九、課程其他要求 Other Requirements |
|
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website |
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal:
東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:
☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw
☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw |
教師個人網址 Teacher's Website: |
其他 Others: |
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus |
|