一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)專利與智慧財產權保護 (英文)PROTECTION FOR PATENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:微碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:葛介正 KO, DAVID | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MMB65701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月26日10時07分 | |||||||||||||||||||||||||||
微生物學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 專利法逐條釋義(經濟部智慧財產局) WIPO distant learning教材 經濟部智慧財產局免費教材 智慧財產法導論(智慧財產培訓學院教材01) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources www.tipo.gov.tw www.tipa.org.tw www.twtm.com.tw www.uspto.gov www.wipo.int worldwide.espacenet.com | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
為了提供微碩班學生職涯規劃新選擇、強化競爭力,特開設實用型課程提供學生跨領域學習。有助於學生未來進入業界時,以學到目前正夯智慧財產權知識與實務,順利進入企業研發部門或智慧財產權相關事務所工作。本課程是由業界實務生醫智財專利老師,積二十九年經驗傳授智慧財產權與專利實務,課程內容亦精心規劃,從技術創新,檢索分析,專利說明書撰寫,申請佈局,專利商業化與專利侵權和鑑價,把坊間培訓專利人員課內容搬到此課程,更重要是此課程有三次實際撰寫與上機操作,充分瞭解專利大數據及跨領域人基礎知識,尤其有一次是到事務所實際體驗真實工作情況,非常少見,最後期未報告,希望學生運用上課所教授知識能將技術,專利保護與商品化充分表達,相信修完此課學生,一定會對未來進入任何業界有所助益. | ||||||||||||||||||||||||||||
In order to provide master students in microorganism department with a new choice in career planning and strengthen their competitiveness, it offers practical courses to provide the students with cross-disciplinary learning. In addition to an overview introduction to status and application for industry of intellectual property rights and patent, practical courses are provided to help students enter future R & D department or intellectual property related office. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 除了整體介紹智慧財產權與專利產業的現況和運作,強調學員參與上課活動主動積極度,可以很清楚了解學員是否真了解抽象智慧財產權真意,同時訓練學員語言表達。另外,亦非常看重實作與專題,讓學員能看出問題與解問題決,亦即從選擇題目、理論基礎、解決方法步驟、假設、執行、以及分析討論等均需具正確性。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一1030-1200 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:www.biobizlaw.tw | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||