一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)作業研究專題 (英文)TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:邵培強 SHAO, PEI-CHIANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MMA75401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四234 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月26日13時37分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無。教師自編教材上課。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Mathematical models of optimization problems with Google OR-Tools, Serge Kruk, Apress, 2018. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程接續上學期作業研究課程內容,利用 Google OR-Tools 作業研究工具教導學生建立數學模型以及透過 Python 程式解決作業研究相關之最佳化問題。本課程將介紹更深入的建模技巧與程式實作內容,建議先修過上學期作業研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will introduce the Google OR-Tools and teach students to solve OR-related problems via mathematical modeling and python programming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description This course will cover the following topics 1. Minimum set cover 2. Set packing 3. Bin packing 4. Travelling salesman problem 5. Facility location 6. Staffing level 7. Job shop scheduling 8. Cutting stock 9. Non-convex trickery 10. Staff scheduling 11. Sports timetabling 12. Puzzles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三 13:00-17:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
作業研究 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
熟悉 python 程式語言 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://sites.google.com/view/pcshao | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||