一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)人工智慧應用實務(二)微學分 (英文)ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN PRACTICE (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數碩二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:葉麗娜 YEH, LINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MMA64201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:微學分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:35 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 六567 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月01日03時46分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無指定教科書 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.Deep Learning/Ian Goodfellow,Yoshua Bengio,Aaron Courville,ISBN:0262035618,The MIT Press 2.TensorFlow+Keras深度學習人工智慧實務應用/作者:林大貴,ISBN:9789864342167,出版社:博碩 3.數學軟體 Matlab官網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請業師偕同授課,讓學生在「機器學習與應用」、「深度學習與應用」、「人工智慧應用實務(一)」等課程的基礎上,針對一些AI熱門領域的主題,利用不同的系統工具實作,提升學生實務的學習經驗,增加升學或就業競爭力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional expert is invited to teach in the class, we introduce students to use different system tools to implement the topics of some AI popular areas, based on the courses "Machine Learning with Applications", "Deep Learning with Applications" and "Artificial Intelligence Applications In Practice (I)" to enhance the students' practical learning experience. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本科目為微學分課程(1學分),預計授課日期與時間為:開學後第11週開始, 第11週與12週每週六上午9:10-12:00下午1:10至5:00,第14週下午時段學生報告,在數學系計算科學實驗室(學生電腦教室)上課. 課程內容包括: (I) 介紹深度學習基礎理論與應用 CNN+MLP, RNN, LSTM, VGG, ImageNet, GoogleNet, ResNet, YOLO 等 (II) 實作工具 Google Colab+keras Matlab Deep Learning Toolbox,Global/Optimization Toolbox 等 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二7,8節, 星期三3,4節 或同學預約其他時間 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
數學系機器學習與應用, 深度學習與應用, 人工智慧應用實務(一) | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://myweb.scu.edu.tw/~linayeh/homepg/yeh109/Yeh.htm | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
成績考核各項配分比率若有更動會在課堂公布。 |