一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)資料處理分析實務專題 (英文)TOPICS IN DATA PROCESSING AND ANALYTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數碩二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林惠文 LIN, HUI-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MMA61101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二567 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月30日14時40分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Python for Data Analysis, 2nd Edition by Wes McKinney, published by O'Reilly Media ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Learning Pandas – Python Data Discovery and Analysis Made Easy Learning Pandas By Michael Heyd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使同學能利用python處理資料建立統計模型進而分析數據,完成主題分析報告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students can use python to deal with data to establish statistical models and then analyze the data and to complete thematic analysis of the report. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程以實際資料為處理的重點,利用所學處理資料與分析,期中完成資料整理與研究目標確認,期末完整展現分析報告。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 禮拜一13:10~15:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||