一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)數位資訊法律專題研究(二) (英文)SEMINARS ON DIGITAL INFORMATION LAWS (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:法碩二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:莊春發 CHUANG, CHUEN-FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MLWD4901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:15 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月15日11時21分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 0莊春發(2002)反托拉斯經濟學論集(上、下)台北:漢興書局。 1. 江耀國主編 (2017)。電信法。台北:新學林書局。 2. 電信技術中心 (2017) 層級式頻譜共享機制及我國頻譜共享文件 3. Randolph May (ed.) (2009). New Directions in Communications Policy. Durham: Carolina Academic Press 4. 周韻采 (2016)。物聯網向度下的通訊管制架構:管制論的再省思。勇敢邁步:嶄新的匯流法下論文集,彭芸、葉志良主編,83-110。 5. 連賢明 (2016) OTT影音產業市佔率評估:海量資料分析。 6. Ariel Ezrachi & Maurice Stucke (2016). Virtual competition: The promise and perils of the algorithm-driven economy. Cambridge: Harvard Univ. Press. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程探討大數據興起對通傳匯流產業變遷的影響及相關政策議題。學生可藉由本課程習得通訊傳播政策和理論,並且分析未來通傳產業法規的態樣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程以數位匯流現象為核心,導論電信及廣電產業轉型所面臨的迫切政策議題,如跨平台競爭、網路中立性、OTT、頻譜管理、數位電視及數據服務管制等。最後,本課程提出物連網時代的管制新架構作為結語。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 無 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||