一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)資料分析與應用 (英文)DATA ANALYSIS AND APPLICATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿碩二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:姜一銘 JIANG, I-MING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MIT80701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月04日12時25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 謝邦昌、鄭宇庭 (2015) 資料採礦 之技術及應用 謝邦昌、鄭宇庭 (2016) 大數據概論 謝邦昌、鄭宇庭 (2016) 金融資料採礦:R及Excel 實例演練 謝邦昌、鄭宇庭 (2016) 零售業資料採礦:R及Excel運用 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 謝邦昌、鄭宇庭 (2015) 資料採礦 之技術及應用 謝邦昌、鄭宇庭 (2016) 大數據概論 謝邦昌、鄭宇庭 (2016) 金融資料採礦:R及Excel 實例演練 謝邦昌、鄭宇庭 (2016) 零售業資料採礦:R及Excel運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨著大數據分析普遍運用,各行各業越來越重視資料分析與應用的技能,如何運用所收集的資料進行分析,讓人一目了然立即掌握分析結果與重點,展現資料分析的價值。本課程著重於使用實際的案例資料,說明資料分析的流程,首先是讓學生瞭解資料的概念與定義,並學會資料的蒐集與處理、分析與彙整,進而能有效的進行資料的呈現與應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With the widespread use of big data analysis, all walks of life pay more and more attention to the skills of data analysis and application. How to use the collected data for analysis, people can grasp the analysis results and key points at a glance, and show the value of data analysis. This course focuses on the use of actual case data to explain the process of data analysis. First, let students understand the concept and definition of data, and learn to collect, process, analyze and compile data, so as to effectively present and apply data. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 五0900-1000 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||