一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)亞太經貿研討全英語授課 (英文)THE ISSUES ON ECONOMICS AND TRADE IN THEASIA-PACIFIC REGION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蔣 成 TCHIANG, TCHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MIT64101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:全英語授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四234 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日11時02分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無指定教科書,由蔣老師編制網路講義。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞太經貿占我對外經貿的絕對多數份額,本課程旨在提供同學一個對該地區經貿環境較全面的認識,較好的掌握該地區各個國家的經貿特色和產業趨勢,俾使對於外來的經貿趨勢與發展脈動能有更充分的準備。同時對於亞太地區的各種國際經濟組織能有所認識,以便對於自身的競爭優劣勢能有更清晰的定位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Pacific markets represent a lion share of Taiwan’s external business. The purpose of this course is to provide a comprehensive and in-depth introduction of this region’s business and economies to our students, so that they could have a better understanding of the development and trends of markets and industries of this part of the world map. Major international organizations of economic and trade will also be introduced, based on which, students could more clearly position Taiwan’s advantages and disadvantages in international business competition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 有鑑於近年來國際營運環境丕變,亞太經貿對我影響日益深遠,協助學生了解此一地區之經貿趨勢與特性,遂顯為必要。國際貿易學系之傳統課程較重視各國際商業的功能領域教學,於區域經貿則較難顧及。本課程能有效彌補此一落差,提升同學對於實際國際市場的認識和了解,有效強化專業教學。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期四78節 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||