一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)國際財務管理全英語授課 (英文)INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:洪立文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MIT60501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:全英語授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月10日23時12分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts International Financial Management (14e), Jeff Madura, Cengage ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 國際財務管理(13版),李隆生譯,華泰文化 2. International Financial Management (9e), Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick, Tuugi Chuluun, McGraw Hill 3. 國際財務管理(七版),王明昌編譯,華泰文化 4. 國際財務管理(三版),黃志典,華泰文化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要目標為介紹跨國公司財務投資決策之原理與基礎,並提供相關理論模型及背景知識,以期學生能夠建立對於國際財務管理之初步觀念;並以此為基石,逐步獲得分析財務決策過程及實務操作之能力及技巧。由於跨國公司之財務管理決策與國際金融市場密切相關,課程範圍亦包含國際資金流動、國際金融市場收支平衡、外匯市場風險管理、期貨與選擇權及各式各樣避險工具等,以深入了解國際金融對於跨國公司財務管理及資金分配之影響。除此之外,本課程亦對學生之英文能力有基本之要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The class provides an overview of the financial management of multinational firms in an international setting. Students learn about the evolution of the international financial environment and the behaviors of the foreign exchange market. This course also investigates the decision processes of multinational enterprises when considering the exchange rate risk, foreign direct investment, and the interventions of governments. At the end of this course, students should understand the basic ideas of international financial management and express their thoughts in English. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description The course is divided into two parts. The first part discusses the international financial market, and the second part focuses on the decision-making process of multinational firms. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour By appointment |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
Introduction to Economics and International Finance | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
This course will be conducted in English | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||