一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)台灣史文獻選讀 (英文)SELECTED READINGS FROM TAIWANES HISTORICAL LITERATURE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:歷碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:鄭螢憶 CHENG, YIN-YI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MHI81201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:15 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三234 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月18日12時08分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 一、史料閱讀:〈番俗六考〉 二、史料閱讀:《台灣府志》、《噶瑪蘭廳志》 三、史料閱讀:《戴案紀略》、《東瀛紀事》 四、史料閱讀:〈地圖史料〉 五、史料閱讀:〈圖像史料〉 六、史料閱讀:《問俗錄》 七、史料閱讀:《淡新檔案》 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 王世慶,臺灣史料論文集》。臺北:稻鄉,2004。 2. 甘為霖,〈原住民概述〉《荷蘭時代的福爾摩沙》。台北:前衛出版社,2017,頁28-60。 3. 艾馬克,《十九世紀的北部臺灣晚清中國的法律與地方社會》。台北:播種者文化,2003。 4. 吳密察,〈清代臺灣方志〉、〈明清臺灣檔案〉,收入吳密察等著,《臺灣史 5. 李文良,〈清初臺灣方志的客家書寫與社會相〉《臺大歷史學報》31,(2003),頁141-168。 6. 杜正勝,《番社采風圖》。台北:中央研究院歷史語言研究所,1998。 7. 周婉窈,〈陳第〈東番記〉──十七世紀初臺灣西南地區的實地調查報告〉,《故宮文物月刊》241 (2003),頁22-45。 8. 林開世,〈方志的呈現與再現——以《噶瑪蘭廳志》為例〉《新史學》18:2(2007),頁1-60。 9. 洪健榮,〈清代臺灣方志輿圖的政治文化意識〉,《輔仁歷史學報》35(2015.9), 10. 洪麗完,〈從十九世紀臺灣中部平埔社群遷徙活動看熟番集體意識之發展〉,《新史學》17:2(2006),頁91-160。 11. 頁 153-206。 12. 夏黎明,〈國家統治與知識生產:清代台灣地圖的繪製與區域發展〉《興大歷史學報》15(2004),頁35-59。 13. 料集成提要》(臺北:文化部,2004),頁 51-100。 14. 莊勝全,〈清康熙朝臺灣印象的轉變—以四位親歷者的觀察為例〉,《臺灣風物》,56:3(2006),頁27-59。 15. 張炎憲、陳美蓉(編),《臺灣史與臺灣史料》(臺北:財團法人吳三連臺灣史料基金會,1993) 16. 張炎憲、陳美蓉、黎中光(編),《臺灣史與臺灣史料》(二)(臺北:財團法人吳三連臺灣史料基金會,1995) 17. 陳宗仁,〈南港社與北港社考釋──兼論清代臺北地區番丁銀制〉,《臺灣史研究》7:1(2000),頁1-26。 18. 陳秋坤,《清代台灣土著地權-官僚、漢佃與岸裡社人的土地變遷1700-1895》。台北:中央研究院近史所,1994。 19. 詹素娟,〈贌社、地域與平埔社群的成立〉,《臺大文史哲學報》59 (2003),頁117-142。 20. 歐陽泰,《福爾摩沙變成台灣府》。台北:遠流出版社,2007,頁63-161。 21. 鄧津華,《想像台灣:中國殖民旅遊書寫與圖像(1683-1895)》。台北:台大出版中心,2018。 22. 鄧相揚,〈水沙連地區的拓墾與邵族的處境》,收入陳秋坤、洪麗完主編,《契約文書與社會生活( 1600 - 1900 )》,頁 67–116。 24. 鄭螢憶,〈清代台灣官員「番界」認識與番人分類的演變〉,《國史館館刊 》60(2019.6),頁1-3+5-41。 25. 賴毓芝,〈圖像帝國:乾隆朝《職貢圖》的製作與帝都呈現〉,《近代史研究所期刊》75(2012),頁1-76。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程是以系統性閱讀臺灣歷史經典相關文獻,培養學生深入解讀文獻與史料解讀的素養,提升學生對於台灣史研究成果的認識、史料蒐集、運用之相關能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course utilizes a systematic method of reading Taiwanese historical classics to cultivate an in-depth interpretation of literature and historical materials by students, while enhancing their knowledge of the achievements throughout Taiwan's history, as well as their ability to collect and use historical materials. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程以碩士生、大四同學為主要為授課對象。授課內容分兩部分,一為史料解讀,包含方志、奏摺、民間文獻等。另配合相關研究論著之討論。上課方式:史料部分,由教師堤供研讀史料或由學生輪流報告自己研究範圍內的史料狀況,並由全體同學共同研讀。論著方面,上課之前由教師指定閱讀材料,學生須事先準備,上課時一同討論。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請與老師約 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
單項成績不可為零分 此為討論課,極重視出席率與上課發言 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||