一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)國際企業管理全英語授課 (英文)INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企碩E一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:王昱凱 WANG, YU-KAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MGB00401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:全英語授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:40 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二234 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日14時11分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系碩士班E組基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. International Business: Competing in the Global Marketplace, G. Tomas M. Hult,Charles W. L. Hill, 2021,13e, McGraw Hill Education, (I S B N - 13 :9781260262582; I S B N - 10 : 1260262588) 2. Assigned readings ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 聯合國官網 http://www.un.org/en/ 世界貿易組織官網 http://www.wto.org/ 亞太經合會官網 http://www.apec.org/ 國際貨幣基金官網 http://www.imf.org/external/index.htm 世界銀行官網http://www.worldbank.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程之目的,係在培養修課同學了解豐富多元的各國文化,在開放的國際社會中,能具備對於外國文化與社會、經濟、政治環境背景的瞭解,並擴展修課同學的視野。在研習本課程後,學生應具有進行跨國策略的基本能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The aim of this course is to cultivate and develop students’ abilities to understanding international operations. In the context of international society, this course enhances students’ abilities to understand different aspects of foreign countries, including social, economic, and political environments. It thus broadens students’ global mindset. After taking this course, students should have built their basic skills and abilities on how to conduct effective global strategy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 上課方式以講授與個案討論為主,另輔以專題及指定閱讀方式,促使學生活用課程所學知識。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Office hour: Thursday 15:00-17:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
n/a | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
n/a | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||