一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)翻譯產業實務學碩合開 (英文)TRANSLATION INDUSTRY AND PRACTICE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:英碩二 |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張綺容 CHANG, DAPHNE QI-RONG | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MEN72801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:學碩合開 | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:35 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日11時36分 | |||||||||||||||||||||||
英文學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts N/A ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 周群英(2021)。專業譯者必修的商業思維:譯者的定位、行銷與商業模式全攻略。台北:學研翻譯出版有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
本課程旨在介紹全球語言服務產業、提供學生翻譯經驗,藉以增加其就業能力和工作機會,為學生的職涯發展做好準備。學生將以團隊或個人形式完成不同任務及一項翻譯專案,目的在於鍛煉學生的專業能力(包括談判技巧、管理技巧、商業/創業技巧、行銷技巧、團隊合作、客戶關係、公關、說明翻譯決策考量),藉以了解全球語言服務行業和翻譯服務流程。 | ||||||||||||||||||||||||
The course is designed to introduce the global language service industry and to prepare students for an actual career. It provides students with translation experience before graduating in order to increase their employability and job opportunities. Students will complete different tasks and one translation project in teams or individually to practice professional competence (including negotiation skills, management skills, commercial/entrepreneurial skills, marketing skills, teamwork, client relations, PR and ability to justify translation choices) and acquire a good understanding of the industry and the translation service process. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程旨在帶領學生從瞭解整體翻譯產業中找到自己的利基,並且明白要怎麼在這個利基上運轉金流。因此,整體課程分為兩大模組。第一塊模組的重點,在於訓練學生成為自由譯者或翻譯相關公司的創辦人,內容包括商業模式和接案流程,並以期中的創業報告來檢驗學習成效。第二塊模組的重點,在於帶領學生完成不同任務及一項翻譯專案,從而鍛煉出語言服務行業所需的專業能力。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週五上午10:00-12:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
N/A | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
N/A | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||