一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)商學研究方法專題全英語 (英文)TOPICS ON BUSINESS RESEARCH METHODS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:袁國芝 YUAN, KUO CHIH | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MEC77301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:全英語 | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月20日12時52分 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts N/A ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
為提升商學院碩士班學生在商學理論與實務的英文研究能力,本院將藉由開設此全英語課程,全方面加強學生對研究議題、研究方法與各類文獻的綜合知識,對完成高品質的論文寫作提供基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) acquire the knowledge for theoretical and practical preparation for business research, (2) acquire basic facility in designing specific research questions, and (3) possess familiarity with a variety of literature. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description On successful completion of this course will provide students with the knowledge and tools required to perform analytical methods in support of business decision making, and to study and interpret research literature. In the course, students will: 1) acquire the knowledge for theoretical and practical preparation for business research, 2) acquire basic facility in designing specific research questions, and 3) possess familiarity with a variety of literature. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Wed 3pm-5pm, Thu 12pm-2pm. Please email me if you wish to schedule an appointment to avoid waiting. |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
N/A | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
N/A | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||