一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)經濟成長 (英文)ECONOMIC GROWTH |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張俊仁 CHANG, JUIN-JEN/謝智源 SHIEH, JHY-YUAN | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MEC69701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二67 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日17時37分 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 第一部份:外生成長模型(Exogenous Growth Model) Barro, R. and Sala-i-Martin, X., (1995), Economic Growth. New York: McGraw-Hill. Blanchard, O. J. and Fischer, S., (1989), Lectures on Macroeconomics, Chs. 2-3, Mass., Cambridge: The MIT Press. Ramsey, F., (1928), “A Mathematical Theory of Saving,” Economic Journal, pp. 543-559 Solow, R. M., (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth,” Quarterly Journal Economics, pp. 65-94 Turnovsky, S. J., (1996), Methods of Macroeconomic Dynamics, Ch. 9. Mass., Cambridge: The MIT Press. Turnovsky, S. J., (1997), International Macroeconomic Dynamics, Ch. 2-4. Mass., Cambridge: The MIT Press. 第二部份:內生成長模型(Endogenous Growth Model) Barro, R., (1990), “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth,” Journal of Political Economy, pp. S101-S125 Barro, R. and Sala-i-Martin, X., (1995), Economic Growth. New York: McGraw-Hill. Faig, M., (1995), “A Simple Economy with Human Capital: Transitional Dynamics, Technology Shocks, and Fiscal Policies,” Journal of Macroeconomics, pp. 421-446. Futagami, F., Morita, Y. and Shibata, A., (1993), “Dynamic Analysis of an Endogenous Growth Model with Public Capital,” Scandinavian Journal of Economics, pp. 217-235. Hammond, P. J. and Rodriguez-Clare, A., (1993), “On Endogenizing Long-Run Growth,” Scandinavian Journal of Economics, pp. 1-35. Ireland, P. N. (1994), “Two Perspectives on Growth and Taxes,” Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, pp. 1-17. Lucas, R. E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development,” Journal of Monetary Economics, pp. 3-42. Mino, K., (1988), “The Long-Run Effects of Income Taxation under Endogenous Technical Progress,” Economics Letters, pp. 367-370. Mino, K., (1989), “Income Taxation and Endogenous Growth,” Economics Letters, pp. 325-329. Turnovsky, S. J., (1996), Methods of Macroeconomic Dynamics, Ch. 13. Mass., Cambridge: The MIT Press. 第三部份:內生成長模型的運用 Chang, W. Y. and Lai, C. C., (2000), “Anticipated Inflation in a Monetary Economy with Endogenous Growth,” Economica, pp. 399-417. Eriksson, C., (1996), “Economic Growth with Endogenous Labour Supply,” European Journal of Economy, pp. 533-544. Gradus, R. and Smulders, S., (1993), “The trade-off between environmental care and long-term growth: Pollution in three prototype growth models,” Journal of Economics, pp. 25-51. Huang, C. H. and Cai, D., (1994), “Constant returns endogenous growth with pollution control,” Environmental and Resource Economics, pp. 383-400. Ligthart, J. E. and van der Ploeg, F., (1994), “Pollution, the cost of public funds and endogenous growth,” Economic Letters, pp. 351-361. Shieh, J. Y., Lai, C. C., and Chang, W. Y. (2002), “The Impact of Military Burden on Long-Run Growth and Welfare,” Journal of Development Economics, pp. 443-454. Turnovsky, S. J., (1996), “Fiscal Policy, Growth, and Macroeconomic Performance in a Small Open Economy,” Journal of International Economics, pp. 41-66. Turnovsky, S. J., (1997), International Macroeconomic Dynamics, Ch. 5. Mass., Cambridge: The MIT Press. Turnovsky, S. J., (2000), “Fiscal Policy, Elastic Labor Supply, and Endogenous Grwoth,” Journal of Monetary Economics, pp. 185-210. Turnovsky, S. J., (2002), “Growth in an Open Economy: Some Recent Development,” How to Promote Growth in the Euro Area, J. Smets and M. Dombrecht eds., E. Elgar. Wang, P. and Yip, C. K., (1992), “Examining the Long-Run Effect of Money on Economic Growth,” Journal of Macroeconomics, pp. 359-369. 第四部份:不完全競爭與內生成長 Chang, JJ. J., Shaw, M. F. and Lai, C. C., (2006), “A ‘Managerial’ trade Union and Economic Growth,” European Economic Review, forthcoming. Devereux, M. B., Head, A.C., and Lapham, B. J., (1996), “Monopolistic Competition, Increasing Returns, and the Effects of Government Spending,” Journal of Money, Credit and Banking, pp.233-254. Devereux, M. B., Head, A.C., and Lapham, B. J., (2000), “Government Spending and Welfare with Returns to Specialization,” Scandinavian Journal of Economics, pp. 547-561. Guo, J. T. and Lansing, K. J., (1999), “Optimal Taxation of Capital Income with Imperfectly Competitive Product Markets,” Journal of Economic Dynamics and Control, PP. 967-995. Guo, J. T., (2002), “Tax Policy under Keeping up with the Joneses and Imperfectly Competitive Product markets,” Working Paper. | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
本課程將教導同學熟悉經濟成長理論與相關的數理分析工具,以便將來進行相關研究時,可以具有足夠的知識與工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||
The goal of this course is to study the main issue of the economic growth and the basic analysis methods of the growth model. We will discuss the implications of various macroeconomic policies for economic growth. Helps prepare students to undertake research of their own. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一 13:00~17:00 或另約時間 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||