一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)競賽理論 (英文)CONTEST THEORY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經碩專二 |
|||||||||||||||
授課教師 Instructor:袁國芝 YUAN, KUO CHIH | ||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MEC69002 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月20日12時53分 | |||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Milan Vojnovic, "Contest Theory", Cambridge University Press, 2016. | ||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||
本課程將就競賽的賽局設計、全付競賽、排名競賽、靜態賽局競賽、動態賽局競賽與多階段淘汰賽提供理論背景及實務應用。希望學生藉此學習到競賽模型與競賽理論的思考本質。 | ||||||||||||||||
Economic, political and social issues are often presented as contest forms when agents exert costly efforts to compete for a scarce resource. Examples include promotions within firms, lobbying politicians, elections, and sports competition. This course introduces some main topics on contest theory. It includes game theory for contests, all-pay contests, rank-order allocation of prizes, simultaneous contests, sequential contests, and tournaments. The goals of this course are increasing student s' awareness of contest modelling and impacting students' understanding of contest theory. | ||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description This course introduces some main topics on contest theory. It includes game theory for contests, all-pay contests, rank-order allocation of prizes, simultaneous contests, sequential contests, and tournaments. Papers in topics above will be discussed during the term. We will also deal with few main models of contest theory. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Thu 8-10am Fri 8-10am |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||