一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)計量經濟學專題 (英文)TOPICS IN ECONOMETRICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳碧 CHEN, BIH-SHIOW | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MEC68301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月24日16時39分 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1、Introduction to Econometrics, 5th edition (2018). R.Carter Hill, William E. Griffiths, Guay C.Lim Wiley Custom (滄海圖書) 2、 An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis (1998) Tim Coelli, D. S. Prasada Rao and George E. Battese Kluwer Academic Publishers ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Econometric Analysis, 6th edition (2008), William H. Greene Pearson International Edition (雙葉書廊) | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
計量經濟專題討論課,係針對特殊主題個別加以探討,希望學生能有更廣泛理論的認識與應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Econometric Topics is designed for advanced analysis of special topics in Econometrics. The purpose is to equip students with broad knowledge and analytical ability. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 一、 Qualitative and Limited Dependent Variable Models (Hill) 1 Introducing Models with Binary Dependent Variables 2 Modeling Binary Choices 3 Multinomial Logit 4 Conditional Logit 5 Ordered Choice Models 6 Models for Count Data 7 Limited Dependent Variables 二、 Efficiency Analysis (Coelli) 1 Efficiency Measurement Using Stochastic Frontiers 2 Efficiency Measurement Using Data Envelopment Analysis |
||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 上課前後 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||