一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)新興市場產業發展專題 (英文)ISSUES ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN EMERGING MARKETS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:朱雲鵬 CHU, YUN-PENG | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MEC67201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789單 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月23日09時01分 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 請於每次上課前至Tronclass平台下載講義並印出帶至課堂。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 詳見http://blog.udn.com/professorchu/article | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
讓學生在研習經濟理論之後,對中國大陸等新興經濟體之總體經濟與產業結構有所瞭解,課程涵蓋金融社會會計矩陣之介紹與金融一般均衡模型之應用。本課程適合大三、大四以上學生及碩士班、碩專班研究生選修。 | ||||||||||||||||||||||||||||
The students will have a grasp of the macroeconomics and industrial structure in emerging economies including the PRC. The class will cover an introduction of the financial social accounting matrix and application of financial general equilibrium models. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description *本課程共1學分,上課時間是週四789堂,上課6次,每次上課3小時。 上課日期分別為:2/24、3/10、4/7、5/5、5/19、6/2 課堂出席與表現占40%,每次上課皆需簽到,請勿缺席!嚴禁代簽! *請同學每次上課前1日自行至Tronclass教學平台下載並印出講義。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour by appointment |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
基本經濟學理論 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
具備基礎及中階經濟理論能力 具備經濟應用及政策分析能力 具備溝通與表達的能力 具備英文閱讀能力 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://blog.udn.com/professorchu/article | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||