一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)企業實習 (英文)INTERNSHIP |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:巨資碩二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:胡筱薇 HU, HSIAO-WEI/葉向原 YEH, HSIANG-YUAN/蔡芸琤 TSAI, YUN-CHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MDM65401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月03日21時05分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts https://stackoverflow.com/questions/32409802/basic-explanation-of-python-functions https://stackoverflow.com/questions/1744861/how-to-learn-r-as-a-programming-language https://stackoverflow.com/questions/273777/learning-sql-where-to-get-started https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10184772 https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10184683 https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10205083 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources http://www.freetechbooks.com/an-introduction-to-data-science-t1052.html http://www.freetechbooks.com/applied-data-science-t1054.html https://www.deeplearningbook.org/ http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提升學生專業實務能力之養成,並培育學術與實務經驗兼備之人才。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internship practice is for students' role socialization, professional development, and capacity building. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Intership program |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 開學後公布各教師之課輔時間、地點、與聯絡方式 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||